Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$578,437.87 | -3.29% | R$8.00B | R$11.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,229.06 | -4.56% | R$3.99B | R$2.44T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.018% | R$668.43B | R$982.54B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,736.67 | -4.02% | R$126.68M | R$790.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.01 | -6.76% | R$849.25M | R$781.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$977.17 | -7.07% | R$654.48M | R$537.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.03% | R$80.71M | R$406.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02327 | -0.35% | R$440.45K | R$209.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,206.98 | -4.43% | R$165.64K | R$173.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | -1.56% | R$39.83M | R$148.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9637 | -8.12% | R$177.55M | R$146.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.21 | -8.19% | R$51.34M | R$117.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$578,425.01 | -3.44% | R$507.67K | R$73.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$238.95 | -9.12% | R$286.89M | R$64.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$89.61 | -9.67% | R$47.41M | R$62.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,888.97 | -3.71% | R$39.93M | R$57.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,844.11 | -4.37% | R$84.36K | R$53.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.05% | R$434.81K | R$51.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -7.22% | R$19.40M | R$50.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.34 | -0.19% | R$565.74K | R$47.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
CME "A Reserva Federal (FED) Observa": a probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base em dezembro é de 74,7%A estratégia do terceiro trimestre apresentou um lucro líquido de 2,8 mil milhões de dólares, enquanto o crescimento das Participações em Bitcoin desacelerou.