Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$588,854.21 | -0.84% | R$8.35B | R$11.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,642.32 | -2.08% | R$3.94B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.011% | R$680.87B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,828.19 | -2.72% | R$131.23M | R$802.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.28 | -3.79% | R$885.04M | R$797.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,000.53 | -4.54% | R$660.33M | R$550.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.04% | R$79.67M | R$407.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02321 | -0.27% | R$432.97K | R$208.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,640.01 | -2.14% | R$171.75K | R$177.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9942 | -4.07% | R$203.52M | R$150.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | -1.29% | R$40.18M | R$149.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.27 | -5.07% | R$51.28M | R$119.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$588,174.48 | -0.6% | R$503.15K | R$74.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$246.24 | -4.39% | R$300.19M | R$66.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$91.18 | -6.01% | R$48.73M | R$63.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,952.37 | -2.28% | R$50.25M | R$58.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,330.00 | -2.42% | R$81.07K | R$55.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -4.46% | R$18.62M | R$52.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.05% | R$437.10K | R$51.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.37 | -0.76% | R$557.26K | R$47.38B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%




























