Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$589,138.23 | +2.00% | R$7.29B | R$11.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,644.52 | +1.39% | R$3.62B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.031% | R$606.53B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.40 | +1.29% | R$763.70M | R$804.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,803.49 | -0.85% | R$130.23M | R$799.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,002.04 | +0.33% | R$517.01M | R$550.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.03% | R$66.61M | R$406.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02272 | -3.37% | R$560.90K | R$204.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,657.73 | +1.32% | R$592.03K | R$177.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9945 | +1.93% | R$209.74M | R$150.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +1.63% | R$28.49M | R$150.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.28 | -0.21% | R$47.03M | R$120.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$588,749.51 | +1.75% | R$139.46K | R$74.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.03 | -0.65% | R$36.57M | R$64.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$235.53 | -4.43% | R$284.87M | R$63.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,974.06 | +3.59% | R$37.16M | R$59.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,334.40 | +1.21% | R$70.90K | R$55.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | +1.90% | R$12.50M | R$52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.06% | R$648.89K | R$50.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.06 | -0.68% | R$736.41K | R$47.10B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.07%50.93%




























