Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$593,746.53 | -0.46% | R$4.02B | R$11.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,968.39 | +0.44% | R$2.38B | R$2.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$367.83B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.45 | -1.26% | R$465.79M | R$808.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,863.27 | +0.04% | R$77.59M | R$807.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,000.89 | -2.09% | R$378.30M | R$552.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$58.98M | R$409.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02296 | +1.00% | R$381.60K | R$206.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,867.04 | +0.22% | R$67.81K | R$179.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +0.11% | R$139.80M | R$152.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.16% | R$16.91M | R$151.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | -1.26% | R$19.70M | R$120.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,246.75 | -0.33% | R$59.60K | R$75.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.11 | -0.8% | R$17.00M | R$64.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$232.18 | -4.07% | R$179.46M | R$62.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,985.44 | -0.49% | R$24.47M | R$59.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,588.55 | +1.04% | R$56.35K | R$55.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | -2.15% | R$11.80M | R$52.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$211.41K | R$50.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.37 | -0.18% | R$223.44K | R$47.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.33%48.67%