Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$589,750.85 | -0.37% | R$7.88B | R$11.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,649.73 | -1.81% | R$3.79B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.023% | R$645.44B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,877.05 | -1.74% | R$122.06M | R$809.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.32 | -3.00% | R$822.73M | R$799.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$995.49 | -5.15% | R$582.28M | R$547.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.01% | R$68.28M | R$407.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02293 | -0.64% | R$426.70K | R$206.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,606.72 | -2.00% | R$396.53K | R$177.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9921 | -3.27% | R$202.19M | R$150.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.3% | R$35.83M | R$149.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.28 | -4.22% | R$47.87M | R$120.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$589,914.61 | -0.19% | R$244.64K | R$74.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$240.52 | -6.78% | R$301.68M | R$65.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.30 | -5.07% | R$45.01M | R$64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,946.36 | -3.26% | R$47.52M | R$58.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,333.17 | -2.02% | R$70.50K | R$55.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -3.86% | R$13.98M | R$51.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.01% | R$141.10K | R$50.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.57 | -0.32% | R$564.63K | R$47.56B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%




























