Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,198.25 | -0.46% | €652.69M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,353.78 | +0.75% | €382.25M | €404.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | +0.006% | €61.36B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €939.71 | +0.02% | €12.51M | €129.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.15 | -0.95% | €75.47M | €129.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.16 | -1.69% | €60.97M | €88.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | -- | €9.58M | €65.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003679 | +0.26% | €61.27K | €33.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,354.21 | +0.49% | €10.89K | €28.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.161 | +0.29% | €22.39M | €24.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2563 | +0.08% | €2.72M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5257 | -1.13% | €3.19M | €19.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,147.58 | -0.65% | €9.55K | €12.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.86 | -0.63% | €2.74M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.12 | -3.11% | €28.80M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €478.20 | -0.25% | €3.93M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,623.29 | +0.09% | €9.03K | €8.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2623 | -2.23% | €1.90M | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8655 | +0.04% | €33.97K | €8.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.25 | +0.19% | €35.92K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.33%48.67%