Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,107.15 | -1.79% | €1.28B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,265.04 | -2.45% | €635.69M | €394.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -0.0034% | €106.82B | €157.68B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €924.76 | -2.83% | €20.54M | €127.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.09 | -4.95% | €140.56M | €125.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €158.53 | -5.20% | €109.22M | €87.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.18M | €65.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003724 | -0.31% | €70.28K | €33.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,270.64 | -2.30% | €27.42K | €28.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2514 | -1.35% | €6.41M | €23.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1566 | -5.46% | €30.64M | €23.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5165 | -6.33% | €8.17M | €18.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €92,602.36 | -1.51% | €82.38K | €11.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.92 | -5.41% | €48.16M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.43 | -7.30% | €7.63M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €465.60 | -3.09% | €6.89M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,507.72 | -2.43% | €12.65K | €8.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2568 | -5.75% | €3.09M | €8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.94K | €8.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.22 | -0.55% | €90.18K | €7.59B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























