Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,697.18 | -0.84% | €1.34B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,319.61 | -2.08% | €634.53M | €400.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.011% | €109.49B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €937.26 | -2.72% | €21.10M | €129.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.13 | -3.79% | €142.32M | €128.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.90 | -4.54% | €106.19M | €88.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.04% | €12.81M | €65.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003732 | -0.27% | €69.62K | €33.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,319.24 | -2.14% | €27.62K | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1598 | -4.07% | €32.73M | €24.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2536 | -1.29% | €6.46M | €24.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5269 | -5.07% | €8.24M | €19.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,587.86 | -0.6% | €80.91K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.60 | -4.39% | €48.27M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.66 | -6.01% | €7.83M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.78 | -2.28% | €8.08M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,591.02 | -2.42% | €13.03K | €8.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2612 | -4.46% | €2.99M | €8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.862 | -0.05% | €70.29K | €8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.26 | -0.76% | €89.61K | €7.62B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























