Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,206.41 | -0.1% | €683.94M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,345.27 | -0.23% | €381.30M | €403.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | +0.015% | €55.73B | €159.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.16 | -- | €65.51M | €130.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €933.38 | -1.43% | €7.38M | €128.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.93 | +1.08% | €67.25M | €89.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | -0.01% | €4.78M | €65.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003611 | -3.02% | €87.42K | €32.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,343.54 | -0.2% | €9.60K | €28.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2583 | +0.26% | €1.14M | €24.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1595 | -1.26% | €21.63M | €24.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5227 | -1.01% | €2.53M | €19.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,120.51 | -0.16% | €8.26K | €12.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.97 | +1.19% | €2.87M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €36.50 | -0.98% | €25.71M | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €464.05 | -3.49% | €2.70M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,605.55 | -0.59% | €8.65K | €8.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2612 | -0.96% | €1.73M | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8662 | +0.02% | €25.03K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.31 | +0.83% | €16.20K | €7.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%