Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,697.18 | -0.93% | €1.33B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,319.61 | -2.13% | €633.41M | €400.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.011% | €109.49B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €937.26 | -2.94% | €20.99M | €129.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.13 | -3.88% | €142.50M | €128.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.90 | -4.28% | €106.40M | €88.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.03% | €12.94M | €65.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003732 | -0.27% | €69.46K | €33.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,319.24 | -1.92% | €27.63K | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1598 | -4.16% | €32.59M | €24.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2536 | -1.28% | €6.47M | €24.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5269 | -5.11% | €8.23M | €19.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,587.86 | -0.86% | €80.85K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.60 | -4.08% | €48.23M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.66 | -6.69% | €7.82M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.78 | -2.26% | €8.03M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,591.02 | -2.04% | €13.06K | €8.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2612 | -4.68% | €2.97M | €8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.862 | -0.05% | €70.25K | €8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.26 | -0.34% | €89.60K | €7.62B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























