Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,492.89 | +0.15% | €630.30M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,368.85 | +0.68% | €366.42M | €406.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.866 | +0.012% | €55.93B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.16 | -0.67% | €62.46M | €130.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€945.25 | +0.8% | €9.55M | €130.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.36 | -0.37% | €61.91M | €89.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.866 | -- | €9.62M | €65.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00369 | +0.48% | €60.60K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,368.51 | +0.9% | €10.58K | €28.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1619 | +0.87% | €22.05M | €24.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2576 | +0.58% | €2.79M | €24.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5303 | +0.21% | €3.05M | €19.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,428.45 | +0.42% | €8.12K | €12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.91 | +0.23% | €2.74M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.74 | -0.14% | €27.87M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.51 | +0.1% | €4.01M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,644.23 | +1.09% | €9.12K | €8.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2646 | -0.16% | €1.91M | €8.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8655 | +0.04% | €31.69K | €8.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.25 | -0.2% | €35.38K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%