Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,981.30 | -0.34% | €719.27M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,322.73 | -1.03% | €412.62M | €401.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | +0.023% | €58.69B | €159.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.15 | -0.4% | €67.76M | €129.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €926.53 | -1.83% | €7.52M | €127.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.44 | -- | €66.68M | €88.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | -0.01% | €5.08M | €65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003611 | -2.77% | €88.02K | €32.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,322.73 | -0.92% | €9.65K | €28.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2574 | +0.23% | €1.09M | €24.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.158 | -1.95% | €21.86M | €23.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.516 | -2.21% | €2.57M | €18.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,927.12 | -0.33% | €8.41K | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.74 | -0.57% | €2.72M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €36.61 | -0.72% | €25.95M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €462.14 | -3.60% | €2.77M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,591.17 | -1.04% | €8.62K | €8.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2587 | -1.80% | €1.76M | €8.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8662 | +0.01% | €25.01K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.31 | +0.42% | €15.95K | €7.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%