Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €134.74B , que sofreu uma variação de -1.52% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €79.26M, que sofreu uma variação de -0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €941.27 | -1.51% | €19.64M | €129.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.28 | -0.23% | €66.53K | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.02 | -1.02% | €2.25M | €3.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €125.20 | -0.74% | €6.06M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.15 | +2.29% | €2.91M | €733.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4179 | -1.30% | €2.07M | €593.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8752 | +0.23% | €2.10M | €300.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7368 | +0.73% | €246.95K | €258.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7341 | -3.46% | €811.23K | €241.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2614 | +0.09% | €641.98K | €208.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1424 | +2.17% | €201.09K | €199.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4348 | +2.05% | €246.55K | €83.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05806 | +1.88% | €123.56K | €72.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03324 | +3.94% | €82.17K | €63.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5043 | +1.18% | €13.18K | €55.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8505 | +1.24% | €56.11K | €54.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005227 | -1.88% | €38.15K | €52.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1038 | -7.25% | €73.38K | €47.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3023 | +2.19% | €12.36K | €33.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02573 | +2.05% | €25.20K | €25.73M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%