Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 11.05 mil dólares, a subir 0,46 % nas 24 h, suporte a 10,9 mil, resistência a 11,4 mil. ETH a 3.920 dólares, a subir 0,44 % nas 24 h, suporte a 3.900, resistência a 4.100. Alts AURORA subiram 40,09 %, DMC subiu 24,4 %, QKA subiu 19,19 %. O Índice de Medo e Ganância está nos 34 pontos, na zona de medo. Recomenda-se manter cautela, a posição de Token de corrente principal deve representar 70 %, acompanhar as políticas regulatórias e os movimentos das instituições. O mercado espera uma tendência de oscilações ascendentes, mas é preciso estar atento aos riscos potenciais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  CrunchDAO | Strategic | DAO AI | -- | €4.30M | 2025-10-06 |   | 
|  Meanwhile | -- | Insurance | -- | €70.52M | 2025-10-06 |   | 
|  Polymarket | Strategic | Prediction market | €7.74B | €1.72B | 2025-10-06 |  | 
|  Bee Maps | -- | DePIN | -- | €27.52M | 2025-10-05 |   | 
|  Agio Ratings | -- | Data & Analysis | -- | €5.16M | 2025-10-05 |   | 
|  Oasis Pro | M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 |  | 
|  Figment | -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | 
|  QIS Risk | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 |  | 
|  Quantum Execute | -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | €1.97M | 2025-10-02 |  W | 
|  National Bitcoin ATM | M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 |  | 
|  Bastion Asset Management | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 |  | 
|  VivoPower | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €16.34M | 2025-09-30 | -- | 
|  Cheeze | Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 |   | 
|  lava | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | €15.05M | 2025-09-30 |   | 
|  BaseVol | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €2.58M | 2025-09-29 |   | 
|  Roundtable Network | M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-09-29 | R | 
|  Talus | Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 |   | 
|  Bit Digital | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | €86.00M | 2025-09-29 | -- | 
|  KGeN | -- | Gaming Gaming platform | -- | €11.61M | 2025-09-29 |   | 
|  xMoney | Strategic | CeFi Payment | -- | €18.49M | 2025-09-29 |   | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%









