Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 11.05 mil dólares, a subir 0,46 % nas 24 h, suporte a 10,9 mil, resistência a 11,4 mil. ETH a 3.920 dólares, a subir 0,44 % nas 24 h, suporte a 3.900, resistência a 4.100. Alts AURORA subiram 40,09 %, DMC subiu 24,4 %, QKA subiu 19,19 %. O Índice de Medo e Ganância está nos 34 pontos, na zona de medo. Recomenda-se manter cautela, a posição de Token de corrente principal deve representar 70 %, acompanhar as políticas regulatórias e os movimentos das instituições. O mercado espera uma tendência de oscilações ascendentes, mas é preciso estar atento aos riscos potenciais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cryptomesh | Series A | DeFi LSD | -- | €2.15M | 2025-10-10 | -- | 
|  Fanable | -- | NFT NFT marketplace | -- | €9.89M | 2025-10-09 |   | 
|  Ferra | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €1.72M | 2025-10-09 |   | 
|  Umbra | Public Sale | Privacy | -- | €2.58M | 2025-10-09 | -- | 
|  Rhuna | Seed | Social Tools Ticketing | -- | €1.72M | 2025-10-09 |   | 
|  Kalshi | -- | Prediction market | €4.30B | €258.02M | 2025-10-09 |   | 
|  Galaxy Digital | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €395.63M | 2025-10-09 | -- | 
|  CipherOwl | Seed | Infra Compliance Solutions | -- | €12.90M | 2025-10-08 |   | 
|  Block Street | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.89M | 2025-10-08 |   | 
|  LAB | -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.30M | 2025-10-08 |   | 
|  Falcon Finance | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.60M | 2025-10-08 |  M | 
|  Dinero | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 |  | 
|  Lemon Argentina | Series B | CeFi CEX | -- | €17.20M | 2025-10-08 |   | 
|  Anthea | Series A | Insurance | -- | €18.92M | 2025-10-07 |  | 
|  DDC | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €106.65M | 2025-10-07 | P O | 
|  375ai | -- | Infra AI | -- | €4.30M | 2025-10-07 |   | 
|  TransCrypts | Seed | Tools | -- | €12.90M | 2025-10-07 |   | 
|  Coinflow | Series A | Infra Payment | -- | €21.50M | 2025-10-07 |   | 
|  SmartPay | M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | 
|  NebX | -- | Social AI | -- | €5.16M | 2025-10-06 |  | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%









