Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 11.05 mil dólares, a subir 0,46 % nas 24 h, suporte a 10,9 mil, resistência a 11,4 mil. ETH a 3.920 dólares, a subir 0,44 % nas 24 h, suporte a 3.900, resistência a 4.100. Alts AURORA subiram 40,09 %, DMC subiu 24,4 %, QKA subiu 19,19 %. O Índice de Medo e Ganância está nos 34 pontos, na zona de medo. Recomenda-se manter cautela, a posição de Token de corrente principal deve representar 70 %, acompanhar as políticas regulatórias e os movimentos das instituições. O mercado espera uma tendência de oscilações ascendentes, mas é preciso estar atento aos riscos potenciais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lit Protocol | -- | Access Controls | -- | -- | 2025-10-19 |   | 
|  Tempo | Series A | Infra Layer1 Payment | €4.30B | €430.04M | 2025-10-17 |   | 
|  Astra Nova | -- | Gaming | -- | €41.54M | 2025-10-17 | -- | 
|  Honeypot Finance | -- | DeFi | €30.10M | -- | 2025-10-17 |   | 
|  Ryder | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €2.75M | 2025-10-16 |   | 
|  DIGI_MineD | Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 |   | 
|  Temple | Seed | DeFi DEX Privacy | -- | €4.30M | 2025-10-15 |   | 
|  Voyage | Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.58M | 2025-10-15 |   | 
|  the SMALL exchange | M&A | CEX Derivatives | -- | €86.00M | 2025-10-15 |  | 
|  Better Payment Network | Seed | Infra Payment | -- | €43.00M | 2025-10-15 |  | 
|  legend.trade | Pre-Seed | Gaming | -- | €1.29M | 2025-10-15 |   | 
|  Daylight | -- | DePIN | -- | €64.50M | 2025-10-15 |   | 
|  Coinsilium | Post-IPO | -- | -- | €19.59M | 2025-10-15 | -- | 
|  Jito | -- | DeFi LSD MEV | -- | €43.00M | 2025-10-15 |  | 
|  Rated Labs | M&A | Infra | -- | -- | 2025-10-15 |  | 
|  Inference | Seed | Infra AI | -- | €10.14M | 2025-10-14 |   | 
|  CoinDCX | -- | CeFi CEX | €2.10B | -- | 2025-10-14 |  | 
|  Crown | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €6.96M | 2025-10-13 |   | 
|  4AI | Strategic | AI Agent AI | -- | €5.16M | 2025-10-13 |  | 
|  Tria | Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | €10.32M | 2025-10-13 |   | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%









