Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 11.05 mil dólares, a subir 0,46 % nas 24 h, suporte a 10,9 mil, resistência a 11,4 mil. ETH a 3.920 dólares, a subir 0,44 % nas 24 h, suporte a 3.900, resistência a 4.100. Alts AURORA subiram 40,09 %, DMC subiu 24,4 %, QKA subiu 19,19 %. O Índice de Medo e Ganância está nos 34 pontos, na zona de medo. Recomenda-se manter cautela, a posição de Token de corrente principal deve representar 70 %, acompanhar as políticas regulatórias e os movimentos das instituições. O mercado espera uma tendência de oscilações ascendentes, mas é preciso estar atento aos riscos potenciais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Pave Bank | Series A | CeFi | -- | €33.54M | 2025-10-22 |   | 
|  Dynamic | M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-10-22 |  | 
|  Cybrid | Series A | Infra Payment | -- | €8.60M | 2025-10-21 | -- | 
|  APRO Oracle | Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 |   | 
|  Bluwhale | Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | €8.60M | 2025-10-21 |  U | 
|  Beam | M&A | Payment | -- | €34.40M | 2025-10-21 |  | 
|  21Shares | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 |  | 
|  Storj | M&A | Infra DePIN Storage Network | -- | -- | 2025-10-21 | I | 
|  Blockport | M&A | Staking Service Node Validators  | -- | -- | 2025-10-20 |  | 
|  BitcoinOS | -- | Infra Layer2 | -- | €8.60M | 2025-10-20 |   | 
|  tbook | Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 |   | 
|  echo | M&A | Fundraising Platform | -- | €322.53M | 2025-10-20 |  | 
|  Kotani Pay | Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 |  | 
|  Sign | Strategic | Digital Authenticity  Infra On-Chain Financing Solutions | -- | €21.93M | 2025-10-20 |   | 
|  Greenlane (NASDAQ: GNLN) | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €94.60M | 2025-10-19 |   | 
|  Turtle | Strategic | DeFi | -- | €4.73M | 2025-10-19 |   | 
|  Nubila Network | Seed | Infra Oracle DePIN | -- | €6.88M | 2025-10-19 |   | 
|  Limitless | Seed | Prediction market | -- | €8.60M | 2025-10-19 |   | 
|  Metya | -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | €5.16M | 2025-10-19 |   | 
|  Open Campus | Strategic | Education Solution | -- | €4.30M | 2025-10-19 |   | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%









