As melhores moedas Meme por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Meme por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Meme é R$30.44B , que mudou em -8.41% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Meme é R$58.81M, que mudou em -0.31% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 595 criptomoedas na lista de moedas Meme.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01508 | -6.77% | R$349.52K | R$150.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1557 | -17.77% | R$208.62K | R$145.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002754 | -8.43% | R$6.94M | R$142.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1399 | +39.23% | R$27.70M | R$139.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -2.96% | R$66.59K | R$138.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1327 | -13.16% | R$2.12M | R$132.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002018 | -8.24% | R$1.94M | R$129.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001797 | -9.32% | R$111.95K | R$121.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002445 | -7.49% | R$1.14M | R$112.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1146 | -9.85% | R$727.85K | R$111.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001205 | -9.39% | R$493.47K | R$108.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1054 | -10.00% | R$1.59M | R$105.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1047 | -8.95% | R$844.50K | R$104.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1058 | -10.75% | R$471.02K | R$102.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1044 | -11.55% | R$526.07K | R$98.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.098 | -2.83% | R$589.34K | R$98.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09603 | -11.89% | R$2.47M | R$96.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08864 | -12.02% | R$7.30M | R$88.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000001274 | -10.60% | R$77.26K | R$87.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.006216 | -7.89% | R$102.20K | R$85.26M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%





























