As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$23.17B , que mudou em +0.98% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$130.05M, que mudou em +0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0007742 | -- | R$6.46 | R$154.84K | Detalhes | ||
R$342.59 | -0.1% | R$3.97K | R$3.87M | Detalhes | ||
R$340,928.46 | +0.31% | R$446.64 | R$58.29M | Detalhes | ||
R$6.52 | -- | R$388.96 | R$151.16K | Detalhes | ||
R$0.0001359 | -- | R$223.88 | R$10.05M | Detalhes | ||
R$0.002394 | -0.57% | R$1.93M | R$23.94M | Detalhes | ||
R$0.001373 | +0.0058% | R$0.03419 | R$47.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003485 | -0.071% | R$14.28 | R$5.24K | Detalhes | ||
R$0.00006652 | +0.65% | R$120.27 | R$3.48K | Detalhes | ||
R$0.00007493 | -1.07% | R$473.92 | R$74.93K | Detalhes | ||
R$0.003982 | -- | R$78.97 | R$796.48K | Detalhes | ||
R$0.0002275 | -0.75% | R$68.16K | -- | Detalhes | ||
R$0.02618 | -0.26% | R$1.20M | R$26.18M | Detalhes | ||
R$0.00000002708 | -2.83% | R$1.01K | R$2.70M | Detalhes | ||
R$0.003854 | -- | R$2.63M | R$7.70M | Detalhes | ||
R$0.00008496 | -- | R$8.03 | R$4.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01135 | -0.38% | R$470.42 | -- | Detalhes | ||
R$0.008117 | -0.18% | R$10.72 | R$40.58M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%