Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €3.5B , que sofreu uma variação de -2.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €42.31M, que sofreu uma variação de -0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8634 | -0.0062% | €109.72B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.04% | €12.77M | €65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €93,879.67 | -1.93% | €57.24K | €11.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.60 | -7.41% | €7.83M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.04% | €635.99K | €4.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €187.40 | -5.96% | €2.34M | €2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9686 | -0.42% | €14.40K | €968.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4242 | -10.31% | €2.92M | €602.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.871 | -10.34% | €2.44M | €299.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003626 | -6.17% | €142.99K | €199.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4,022.34 | -2.25% | €103.23K | €136.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1206 | -5.15% | €62.99K | €117.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008181 | -7.03% | €21.92K | €81.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4223 | -7.95% | €259.58K | €81.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4279 | -5.96% | €89.37K | €71.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0318 | -9.93% | €134.66K | €60.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000276 | -6.20% | €18.90K | €47.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2509 | -3.35% | €23.83K | €42.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -1.32% | €8.48K | €37.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006437 | -5.55% | €219.68K | €35.97M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%





























