Principais moedas Margin por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Margin por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Margin é €18.3B , que sofreu uma variação de -7.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Margin é €35.78M, que sofreu uma variação de +0.2% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 614 criptomoedas na lista de moedas da Margin.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,829.08 | -3.37% | €1.28B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €920.63 | -4.25% | €20.37M | €126.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.08 | -6.90% | €136.07M | €125.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €156.81 | -7.00% | €104.70M | €86.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.02M | €65.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.251 | -1.76% | €6.39M | €23.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1546 | -8.38% | €28.40M | €23.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5155 | -8.32% | €8.24M | €18.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.38 | -9.82% | €7.61M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €463.62 | -4.05% | €6.40M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2548 | -7.54% | €3.10M | €8.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.23 | -0.53% | €90.86K | €7.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1692 | -4.43% | €16.58M | €7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.95 | -11.80% | €9.39M | €7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.49 | -10.27% | €2.57M | €6.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79.42 | -7.46% | €6.55M | €6.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008224 | -7.54% | €3.22M | €4.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.82 | -5.04% | €1.20M | €4.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1235 | -3.68% | €1.37M | €4.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.21 | -13.57% | €5.55M | €3.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CME "A Reserva Federal (FED) Observa": a probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base em dezembro é de 74,7%A estratégia do terceiro trimestre apresentou um lucro líquido de 2,8 mil milhões de dólares, enquanto o crescimento das Participações em Bitcoin desacelerou.