Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $154.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.31% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $76.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,072.70 | -1.69% | $8.57M | $147.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.60 | +0.43% | $18.70K | $8.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.75 | -1.47% | $1.12M | $3.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.15 | -2.83% | $4.52M | $2.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.45 | -2.15% | $5.38M | $838.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4667 | -1.66% | $1.31M | $662.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | +1.43% | $4.87M | $349.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8499 | -0.01% | $724.32K | $298.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8733 | +2.70% | $731.08K | $287.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3118 | +0.19% | $642.98K | $248.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1697 | +0.89% | $342.55K | $237.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4973 | -2.63% | $210.65K | $95.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0661 | -1.13% | $163.88K | $82.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03816 | -1.62% | $159.10K | $72.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9768 | -1.22% | $43.54K | $63.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.567 | -2.51% | $14.72K | $62.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00594 | -2.86% | $17.38K | $59.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1164 | -10.53% | $96.25K | $53.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3492 | +1.86% | $12.33K | $38.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0286 | -4.05% | $30.22K | $28.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%