Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.32B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.34% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $25.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.36% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.028% | $62.21B | $183.45B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,092.70 | +1.51% | $10.45M | $150.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $10.82M | $75.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $110,345.80 | +1.19% | $9.41K | $13.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.20 | +1.78% | $3.02M | $11.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $232.12K | $4.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.85 | +3.51% | $2.51M | $3.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $223.03 | +3.83% | $3.09M | $3.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.00001425 | +2.44% | $687.76K | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8853 | +4.32% | $1.18M | $793.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4836 | +1.12% | $1.86M | $686.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06401 | +5.13% | $481.46K | $676.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.27 | +3.86% | $290.62K | $532.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2076 | +4.21% | $87.99K | $507.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01035 | +4.84% | $736.40K | $480.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2327 | +3.78% | $152.52K | $446.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4084 | +3.28% | $364.03K | $371.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $35.86 | +4.06% | $66.75K | $345.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9988 | +2.25% | $1.09M | $343.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%