Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $8.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.52% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $10.12M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.22% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.37 | +0.26% | $3.48M | $8.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04702 | +1.11% | $2.15M | $40.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006584 | -1.97% | $16.07K | $4.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9996 | +0.1% | $2.01M | $29.55M | Einzelheiten | ||
| $1.44 | -26.40% | $157.40K | $13.98M | Einzelheiten | ||
| $0.000000007939 | -1.04% | $76.22K | $2.80M | Einzelheiten | ||
| $0.2816 | +0.23% | $1.28K | $1.86M | Einzelheiten | ||
| $0.00215 | +24.03% | $338.47 | $526.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0005802 | +0.56% | $7.01 | $126.20K | Einzelheiten | ||
| $0.000000002318 | -0.53% | $41.60 | $92.60K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| $2.55 | +0.062% | $1.24K | $631.17K | Einzelheiten | ||
| $0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
| $2.51 | +0.44% | $1.48M | $709.46K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%