Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $233.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.3% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $77.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.16% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.51 | +0.55% | $74.06M | $151.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,081.40 | -0.93% | $8.41M | $148.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1851 | -0.89% | $24.53M | $28.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.607 | -0.55% | $2.86M | $22.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $110,232.20 | +0.35% | $9.27K | $13.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $535.04 | -3.42% | $3.04M | $10.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3035 | -0.32% | $1.96M | $9.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.60 | +0.83% | $18.71K | $8.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $98.95 | -1.63% | $4.70M | $7.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.95 | -0.1% | $797.61K | $4.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $16.20 | -0.47% | $1.81M | $2.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.35 | +1.02% | $813.17K | $2.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.07 | +0.15% | $2.55M | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.65 | -1.25% | $4.76M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4736 | -0.85% | $1.35M | $672.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006911 | -1.74% | $645.31K | $667.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5748 | -0.2% | $375.77K | $611.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08096 | -0.88% | $642.23K | $605.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.141 | -0.14% | $187.57K | $580.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $22.27 | -1.28% | $182.31K | $444.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%