Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $220.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.48% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $105.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.47% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $20.82 | +6.56% | $110.33K | $356.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.95 | -6.18% | $953.37K | $349.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $107,660.10 | -3.04% | $12.01K | $323.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1856 | -4.48% | $468.98K | $277.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | -7.42% | $184.73K | $190.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.41 | -6.29% | $46.56K | $157.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1844 | -5.85% | $159.84K | $156.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1213 | -13.18% | $11.85M | $152.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0032 | -8.60% | $127.58K | $152.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0158 | -7.32% | $246.97K | $129.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1848 | -7.96% | $567.21K | $104.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2519 | -2.97% | $830.64K | $100.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.38 | -10.93% | $703.33K | $92.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6234 | -7.43% | $11.51K | $83.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06283 | -6.82% | $187.48K | $78.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7366 | -5.79% | $245.48K | $73.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01733 | -5.51% | $1.04M | $68.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0183 | +1.44% | $128.36K | $67.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002097 | -7.47% | $262.86K | $60.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02467 | -12.82% | $150.13K | $56.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%