Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $220.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.48% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $105.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.47% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0275 | -9.53% | $15.48K | $55.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1026 | -8.23% | $22.05K | $54.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006317 | -7.10% | $960.79K | $54.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.09 | -5.12% | $3.29M | $51.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02283 | -10.22% | $1.22M | $41.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1958 | -7.51% | $17.88K | $40.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3891 | -4.16% | $15.67K | $38.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4227 | -0.51% | $310.43K | $37.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004856 | -7.41% | $42.99K | $34.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3167 | -10.23% | $14.91K | $34.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03302 | -8.29% | $228.64K | $33.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.51 | -9.51% | $447.37K | $31.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1609 | -10.77% | $14.54K | $23.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1109 | -2.79% | $26.91K | $15.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04388 | -15.61% | $556.18K | $14.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001474 | +3.79% | $130.61K | $13.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01808 | -4.07% | $34.35K | $10.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.014 | -10.65% | $297.77K | $10.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01025 | -4.48% | $14.07K | $10.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01924 | -2.28% | $10.27K | $9.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%