Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $13.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.49% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $30.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.3% verändert. Heute sind 57 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.45 | -0.35% | $1.97M | $4.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1901 | +0.95% | $391.60K | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.304 | +3.54% | $1.96M | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5141 | +5.66% | $287.73K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4098 | +2.12% | $873.04K | $777.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1084 | +0.12% | $1.46M | $494.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.323 | -2.69% | $1.79M | $339.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01426 | +15.00% | $932.43K | $220.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06919 | +3.12% | $383.61K | $193.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01669 | +3.46% | $51.84K | $136.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01831 | +0.49% | $105.24K | $110.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06772 | +3.59% | $152.73K | $84.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.38 | +4.26% | $446.01K | $62.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02499 | +3.43% | $290.05K | $49.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1047 | +5.50% | $779.90K | $47.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.246 | +2.92% | $532.35K | $45.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04982 | +4.06% | $39.52K | $44.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08883 | -6.65% | $344.33K | $37.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0136 | +10.68% | $650.62K | $34.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06389 | -3.62% | $9.49M | $33.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%