Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $224.44B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.03% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $104.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,087.50 | +0.6% | $14.73M | $149.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $185.92 | -0.51% | $66.89M | $102.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6126 | +0.29% | $3.88M | $22.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.32 | +1.02% | $3.62M | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $555.68 | +0.27% | $4.75M | $11.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3047 | -0.54% | $2.54M | $9.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.37 | +1.02% | $4.78M | $8.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1997 | +2.07% | $12.27M | $8.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.69 | +1.79% | $1.26M | $7.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.95 | +2.10% | $1.15M | $4.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $16.32 | +3.71% | $1.74M | $2.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.33 | +2.11% | $661.54K | $2.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.189 | +0.79% | $353.60K | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.59 | +23.06% | $6.53M | $1.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1787 | +1.18% | $1.44M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01623 | +3.17% | $264.15K | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05961 | +0.1% | $551.50K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5128 | +5.71% | $300.47K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4238 | +2.58% | $349.95K | $766.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5833 | +1.51% | $332.31K | $620.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.33%48.67%