Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.2B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.25% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $39.43M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.76% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1835 | -2.47% | $549.22K | $274.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1598 | -5.12% | $290.90K | $223.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3437 | -8.03% | $105.96K | $218.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1736 | -6.62% | $22.15K | $173.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3307 | -6.91% | $22.85K | $165.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1832 | -4.88% | $185.49K | $155.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,574.00 | -2.89% | $108.88K | $155.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1397 | -2.70% | $72.97K | $135.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01103 | -5.89% | $90.55K | $104.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009328 | -6.09% | $19.46K | $93.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.03 | -6.45% | $163.70K | $91.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4677 | -8.76% | $246.97K | $90.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1206 | -2.64% | $16.12K | $89.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6328 | -6.72% | $288.38K | $83.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4864 | -7.59% | $129.01K | $81.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7962 | -6.42% | $99.48K | $79.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03585 | -8.18% | $201.70K | $68.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.04 | -8.21% | $24.14K | $66.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $24.35 | -9.99% | $222.85K | $66.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9499 | -3.40% | $49.89K | $61.34M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%