Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des Business Services principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Services coins est de €10.6B, soit une variation de -1.54% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Services coins est de €11.81M, avec une variation de +0.21% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 72 cryptomonnaies dans la liste des Business Services coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.45 | -7.33% | €7.58M | €10.07B | TraderDétails | ||
| €0.05241 | -4.10% | €355.22K | €553.60M | TraderDétails | ||
| €0.9211 | -3.60% | €148.43K | €81.22M | TraderDétails | ||
| €9.92 | -5.38% | €661.16K | €79.48M | TraderDétails | ||
| €0.1053 | +1.34% | €28.03K | €78.40M | TraderDétails | ||
| €0.4216 | -6.07% | €89.20K | €70.36M | TraderDétails | ||
| €2.73 | -4.70% | €26.74K | €59.76M | TraderDétails | ||
| €21.05 | -6.92% | €443.53K | €57.40M | TraderDétails | ||
| €0.04728 | -6.79% | €125.05K | €46.85M | TraderDétails | ||
| €0.2533 | -6.47% | €26.92K | €37.85M | TraderDétails | ||
| €0.01303 | -5.95% | €11.05K | €24.58M | TraderDétails | ||
| €7.63 | +1.91% | €49.98K | €5.41M | TraderDétails | ||
| €0.006331 | -2.85% | €33.74K | €5.27M | TraderDétails | ||
| €0.009426 | -11.80% | €53.42K | €3.20M | TraderDétails | ||
| €0.02152 | -5.18% | €16.11K | €1.94M | TraderDétails | ||
| €0.001401 | +2.36% | €12.26K | €1.00M | TraderDétails | ||
| €0.00006823 | -1.92% | €12.38K | €682.30K | TraderDétails | ||
| €0.1449 | -4.43% | €11.54K | €235.92K | TraderDétails | ||
| €0.0009435 | -2.11% | €11.73K | €225.12K | TraderDétails | ||
| €0.76 | -1.11% | €988.31K | €29.44M | Détails | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%





























