Top des actifs Infrastructure par capitalisation boursière
Liste des Infrastructure principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Infrastructure coins est de €13.58B, soit une variation de -1.80% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Infrastructure coins est de €22.81M, avec une variation de -0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Infrastructure coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.91 | +0.23% | €2.74M | €10.39B | TraderDétails | ||
€1.44 | +11.63% | €4.74M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.7657 | +2.35% | €1.06M | €685.90M | TraderDétails | ||
€0.3676 | +2.55% | €300.62K | €664.85M | TraderDétails | ||
€0.05576 | +4.00% | €419.53K | €589.12M | TraderDétails | ||
€0.7461 | +1.90% | €257.31K | €262.05M | TraderDétails | ||
€0.1144 | +0.37% | €9.22K | €91.49M | TraderDétails | ||
€0.1498 | +0.69% | €182.75K | €88.58M | TraderDétails | ||
€2.93 | +4.19% | €17.44K | €64.25M | TraderDétails | ||
€0.01105 | +0.94% | €16.62K | €52.24M | TraderDétails | ||
€0.05031 | +4.42% | €102.07K | €49.85M | TraderDétails | ||
€0.01491 | -1.43% | €273.53K | €44.74M | TraderDétails | ||
€0.02556 | -1.76% | €135.24K | €43.09M | TraderDétails | ||
€0.004792 | -0.64% | €12.47K | €39.30M | TraderDétails | ||
€0.04332 | +3.15% | €33.62K | €38.37M | TraderDétails | ||
€0.09624 | +3.66% | €46.69K | €36.19M | TraderDétails | ||
€0.01986 | +0.48% | €1.09M | €31.59M | TraderDétails | ||
€0.04152 | +1.33% | €339.28K | €24.88M | TraderDétails | ||
€0.4061 | +2.24% | €32.69K | €20.24M | TraderDétails | ||
€0.01314 | +1.27% | €125.45K | €13.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%