Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des Startup principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Startup coins est de €717.06M, soit une variation de -6.92% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Startup coins est de €1.94M, avec une variation de -0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1645 cryptomonnaies dans la liste des Startup coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,633.84 | -2.59% | €1.27B | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,254.83 | -3.45% | €637.04M | €392.85B | TraderDétails | ||
| €2.09 | -5.47% | €140.12M | €125.53B | TraderDétails | ||
| €0.003725 | -0.66% | €70.46K | €33.53B | TraderDétails | ||
| €0.2509 | -1.67% | €6.41M | €23.75B | TraderDétails | ||
| €464.22 | -3.41% | €6.86M | €9.25B | TraderDétails | ||
| €8.22 | -0.55% | €90.24K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €80.12 | -6.06% | €6.43M | €6.12B | TraderDétails | ||
| €1.84 | -3.33% | €1.21M | €4.64B | TraderDétails | ||
| €0.1246 | -1.93% | €1.32M | €4.49B | TraderDétails | ||
| €353.15 | -8.24% | €7.93M | €3.38B | TraderDétails | ||
| €2.74 | -7.36% | €1.52M | €1.97B | TraderDétails | ||
| €0.5885 | -6.80% | €2.94M | €1.85B | TraderDétails | ||
| €0.2119 | -6.82% | €12.91M | €1.75B | TraderDétails | ||
| €0.000001568 | -1.29% | €15.92K | €1.56B | TraderDétails | ||
| €0.003779 | -17.11% | €12.19M | €1.33B | TraderDétails | ||
| €6.29 | -11.87% | €16.88M | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.04588 | -9.56% | €8.05M | €1.22B | TraderDétails | ||
| €2.54 | -4.84% | €1.48M | €1.21B | TraderDétails | ||
| €1.08 | -16.58% | €14.62M | €712.56M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























