Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.81B, soit une variation de +0.28% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.29M, avec une variation de +0.26% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9899 | +3.43% | €12.93K | €989.94M | TraderDétails | ||
| €0.05175 | +0.08% | €422.56K | €918.93M | TraderDétails | ||
| €0.115 | +5.30% | €476.12K | €124.62M | TraderDétails | ||
| €0.004104 | -0.1% | €73.62K | €115.63M | TraderDétails | ||
| €0.9527 | +3.67% | €43.71K | €84.01M | TraderDétails | ||
| €5.69 | -1.15% | €30.75K | €17.02M | TraderDétails | ||
| €0.006471 | -6.95% | €12.31K | €2.01M | TraderDétails | ||
| €0.3559 | -1.85% | €747.26K | €349.59M | Détails | ||
| €1,919.80 | +0.71% | -- | €217.05M | Détails | ||
| €0.996 | -0.74% | €14.20K | €123.63M | Détails | ||
| €67.66 | +0.016% | €44.03 | €114.75M | Détails | ||
| €0.09121 | -2.14% | €491.98K | €85.83M | Détails | ||
| €0.1002 | +3.76% | €1.69M | €66.09M | Détails | ||
| €0.00003309 | -0.19% | €26.40 | €47.08M | Détails | ||
| €111.44 | -0.72% | €37.23K | €40.99M | Détails | ||
| €0.02187 | +0.0079% | €229.85 | €27.60M | Détails | ||
| €0.003418 | +18.10% | -- | €21.37M | Détails | ||
| €81.94 | +0.31% | €438.99 | €18.31M | Détails | ||
| €0.2366 | -0.028% | €576.60 | €16.68M | Détails | ||
| €0.1394 | -0.12% | €0.2388 | €11.05M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%