Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €654.3M, soit une variation de -2.14% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €860.74K, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 19 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.03 | -4.21% | €448.26K | €431.56M | TraderDétails | ||
| €0.2891 | -7.76% | €32.80K | €144.58M | TraderDétails | ||
| €0.0284 | -10.55% | €220.22K | €28.39M | TraderDétails | ||
| €0.0000001221 | -4.60% | €15.89K | €7.05M | TraderDétails | ||
| €0.006655 | -5.02% | €42.72K | €5.02M | TraderDétails | ||
| €0.0003972 | -6.76% | €13.05K | €709.06K | TraderDétails | ||
| €0.01549 | -0.0036% | €48.88K | €9.11M | Détails | ||
| €0.008721 | -5.98% | €186.51 | €1.01M | Détails | ||
| €0.002068 | +0.012% | €226.62 | €465.17K | Détails | ||
| €0.2592 | -- | -- | €125.63K | Détails | ||
| €0.0002728 | -- | -- | €85.91K | Détails | ||
| €0.00008314 | -1.64% | €150.92 | €83.14K | Détails | ||
| €0.0003288 | -- | -- | €13.67K | Détails | ||
| €0.00658 | +0.15% | €140.49 | €822.61K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €47.30 | -2.44% | €1.02K | €26.89M | Détails | ||
| €17.94 | -0.59% | €683.20 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | €43.00K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
CME "Observatoire de la Réserve fédérale" : la probabilité que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt de 25 points de base en décembre est de 74,7 %.La stratégie du troisième trimestre a vu un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars, avec un ralentissement de la croissance des holdings de Bitcoin.