Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de -0.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €15.1M, avec une variation de +0.79% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 62 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €121.40 | -1.82% | €376.78K | -- | TraderDétails | ||
| €721.51 | +3.80% | €356.58K | -- | TraderDétails | ||
| €326.16 | +0.47% | €15.04K | -- | TraderDétails | ||
| €231.47 | -2.29% | €221.42K | -- | TraderDétails | ||
| €298.07 | -2.57% | €243.59K | -- | TraderDétails | ||
| €213.83 | -0.49% | €401.66K | -- | TraderDétails | ||
| €108.27 | -4.18% | €794.78K | -- | TraderDétails | ||
| €589.24 | -0.49% | €88.40K | -- | TraderDétails | ||
| €579.86 | -3.23% | €1.11M | -- | TraderDétails | ||
| €212.54 | -0.6% | €7.12K | -- | TraderDétails | ||
| €175.93 | -1.54% | €965.99K | -- | TraderDétails | ||
| €382.32 | -3.05% | €624.92K | -- | TraderDétails | ||
| €239.08 | +2.74% | €683.74K | -- | TraderDétails | ||
| €216.92 | +10.12% | €391.46K | -- | TraderDétails | ||
| €195.48 | +0.4% | €42.08K | -- | TraderDétails | ||
| €581.73 | -3.16% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
| €9.56 | -9.69% | €247.94K | -- | TraderDétails | ||
| €288.05 | -0.7% | €15.18K | -- | TraderDétails | ||
| €463.40 | -0.93% | €12.05K | -- | TraderDétails | ||
| €126.88 | -0.1% | €95.63K | -- | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%





























