Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €698.99M, soit une variation de -1.47% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.6M, avec une variation de -0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4442 | +6.40% | €254.57K | €872.65M | TraderDétails | ||
| €0.1804 | +3.78% | €80.71K | €441.46M | TraderDétails | ||
| €0.009016 | +3.88% | €641.85K | €418.58M | TraderDétails | ||
| €0.2024 | +2.99% | €135.83K | €388.44M | TraderDétails | ||
| €1.24 | +0.13% | €75.60K | €207.56M | TraderDétails | ||
| €9.28 | +1.94% | €130.95K | €88.02M | TraderDétails | ||
| €0.1043 | +1.33% | €916.90K | €70.70M | TraderDétails | ||
| €0.02214 | +4.53% | €157.07K | €68.90M | TraderDétails | ||
| €0.0107 | +1.39% | €9.47K | €37.51M | TraderDétails | ||
| €0.0001107 | +7.87% | €437.99K | €30.01M | TraderDétails | ||
| €0.0009719 | -3.70% | €12.47K | €26.75M | TraderDétails | ||
| €0.04077 | +2.08% | €89.68K | €20.40M | TraderDétails | ||
| €0.002753 | +2.64% | €12.40K | €16.84M | TraderDétails | ||
| €0.00003654 | +1.86% | €83.96K | €15.04M | TraderDétails | ||
| €0.2628 | +1.94% | €77.01K | €13.44M | TraderDétails | ||
| €0.00000013 | +2.80% | €8.90K | €7.50M | TraderDétails | ||
| €0.6215 | +0.06% | €9.26K | €6.80M | TraderDétails | ||
| €0.01331 | -1.04% | €8.70K | €5.05M | TraderDétails | ||
| €0.08518 | +1.86% | €9.70K | €4.36M | TraderDétails | ||
| €0.00236 | +1.85% | €11.91K | €3.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%