Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00009892 | +0.19% | R$39.13 | R$98.92K | Detalhes | ||
| R$0.8436 | +3.23% | R$94.96K | R$1.84B | Detalhes | ||
| R$0.0216 | -0.068% | R$550.63 | R$1.16M | Detalhes | ||
| R$1.18 | -0.2% | R$39.46 | R$39.57M | Detalhes | ||
| R$254.67 | -- | -- | R$81.84B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$53.37 | -0.41% | R$1.38M | R$1.12B | Detalhes | ||
| R$0.05478 | +0.22% | R$109.59 | R$54.78K | Detalhes | ||
| R$0.0003099 | +0.059% | R$52.07 | R$309.98K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.009403 | -0.099% | R$16.17 | R$94,036,199,341.08T | Detalhes | ||
| R$0.0679 | -1.78% | R$20.86K | R$1.08M | Detalhes | ||
| R$0.0001584 | -3.24% | R$1.51K | R$497.93K | Detalhes | ||
| R$13,204.99 | +0.34% | R$57.61K | R$13.20M | Detalhes | ||
| R$0.0004863 | -1.45% | R$2.32K | R$589.53K | Detalhes | ||
| R$0.2027 | -- | -- | R$2.28M | Detalhes | ||
| R$7.06 | -3.54% | R$1.28K | R$175.12M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000001487 | -0.054% | R$6.30 | R$130.19K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%