Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.23 | -0.07% | $1.82M | $2.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.36 | +1.44% | $812.53K | $2.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6953 | -0.67% | $1.50M | $2.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $4.01 | +17.61% | $12.16M | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | -- | $1.91M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,967.90 | -0.96% | $2.40M | $2.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.249 | +1.18% | $6.14M | $2.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.22 | +28.49% | $53.17M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1915 | -0.57% | $208.17K | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8374 | -3.70% | $2.81M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001836 | -0.9% | $13.24K | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.3057 | -0.03% | $2.39M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1777 | -0.49% | $915.99K | $1.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.14 | +0.76% | $2.55M | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004324 | -6.55% | $7.23M | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.51 | -1.76% | $3.07M | $1.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9979 | -0.13% | $756.79K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.04 | +0.89% | $384.49K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01624 | +0.55% | $119.84K | $1.39B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%