Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,345.14 | +0.04% | €819.39M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,358.20 | +0.81% | €473.49M | €405.32B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.037% | €74.42B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | +0.6% | €89.41M | €130.30B | TraderDétails | ||
| €943.35 | -0.41% | €20.43M | €129.93B | TraderDétails | ||
| €161.22 | -0.31% | €60.64M | €89.07B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €10.78M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003676 | +0.02% | €82.90K | €33.08B | TraderDétails | ||
| €3,354.65 | +0.83% | €10.43K | €28.81B | TraderDétails | ||
| €0.162 | +0.99% | €24.11M | €24.56B | TraderDétails | ||
| €0.2569 | +0.25% | €2.76M | €24.32B | TraderDétails | ||
| €0.5323 | +0.34% | €3.83M | €19.47B | TraderDétails | ||
| €95,202.14 | -- | €11.60K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €15.03 | +0.65% | €3.26M | €10.47B | TraderDétails | ||
| €37.46 | -2.74% | €33.85M | €10.14B | TraderDétails | ||
| €483.81 | +1.05% | €4.75M | €9.65B | TraderDétails | ||
| €3,613.97 | +0.32% | €8.25K | €8.90B | TraderDétails | ||
| €0.2644 | +1.24% | €2.29M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.8656 | +0.05% | €60.53K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.27 | -0.43% | €66.60K | €7.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%