Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,280.00 | -- | €761.31M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,356.36 | +0.42% | €420.49M | €405.10B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.02% | €68.47B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -0.59% | €80.56M | €130.09B | TraderDétails | ||
| €942.05 | +0.52% | €12.81M | €129.75B | TraderDétails | ||
| €161.07 | -0.57% | €57.90M | €88.99B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €10.52M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003695 | +0.27% | €61.91K | €33.25B | TraderDétails | ||
| €3,353.52 | +0.42% | €10.97K | €28.80B | TraderDétails | ||
| €0.162 | +0.83% | €22.74M | €24.57B | TraderDétails | ||
| €0.2567 | +0.15% | €2.63M | €24.30B | TraderDétails | ||
| €0.5307 | -0.11% | €3.38M | €19.41B | TraderDétails | ||
| €95,233.93 | +0.22% | €11.99K | €12.07B | TraderDétails | ||
| €15.02 | +0.74% | €3.18M | €10.47B | TraderDétails | ||
| €37.70 | -1.34% | €30.34M | €10.20B | TraderDétails | ||
| €480.14 | -0.02% | €4.15M | €9.57B | TraderDétails | ||
| €3,613.97 | +0.01% | €8.39K | €8.90B | TraderDétails | ||
| €0.2642 | -0.72% | €2.23M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €0.8656 | +0.04% | €37.68K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.27 | +0.49% | €34.42K | €7.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.33%48.67%