Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,432.10 | -1.22% | €1.34B | €1.88T | TraderDétails | ||
| €3,313.90 | -2.63% | €631.87M | €399.98B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.0044% | €109.47B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €932.86 | -3.05% | €21.18M | €128.49B | TraderDétails | ||
| €2.13 | -4.15% | €142.18M | €127.94B | TraderDétails | ||
| €159.93 | -5.62% | €105.01M | €87.93B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.03% | €12.92M | €65.58B | TraderDétails | ||
| €0.00374 | -0.24% | €69.86K | €33.66B | TraderDétails | ||
| €3,320.36 | -2.67% | €27.96K | €28.53B | TraderDétails | ||
| €0.1594 | -4.89% | €33.02M | €24.16B | TraderDétails | ||
| €0.2535 | -1.43% | €6.41M | €24.00B | TraderDétails | ||
| €0.5248 | -5.82% | €8.23M | €19.19B | TraderDétails | ||
| €94,418.72 | -1.17% | €69.56K | €11.96B | TraderDétails | ||
| €39.22 | -5.54% | €48.58M | €10.62B | TraderDétails | ||
| €14.60 | -7.35% | €7.82M | €10.17B | TraderDétails | ||
| €472.94 | -2.49% | €8.14M | €9.43B | TraderDétails | ||
| €3,570.71 | -2.70% | €12.81K | €8.81B | TraderDétails | ||
| €0.2609 | -4.89% | €2.98M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €0.862 | -0.04% | €70.37K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €8.26 | -0.53% | €89.56K | €7.62B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























