Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,733.44 | -1.62% | €827.84M | €1.86T | TraderDétails | ||
| €3,251.90 | -3.31% | €488.67M | €392.49B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | +0.038% | €66.12B | €159.01B | AcheterDétails | ||
| €2.11 | -2.78% | €76.34M | €127.17B | TraderDétails | ||
| €912.92 | -3.63% | €8.82M | €125.74B | TraderDétails | ||
| €156.33 | -2.93% | €70.61M | €86.37B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | -0.01% | €4.89M | €65.67B | TraderDétails | ||
| €0.003604 | -2.44% | €88.11K | €32.43B | TraderDétails | ||
| €3,246.20 | -3.28% | €9.59K | €27.88B | TraderDétails | ||
| €0.2559 | -0.37% | €2.44M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €0.1535 | -5.66% | €24.33M | €23.28B | TraderDétails | ||
| €0.5049 | -4.90% | €3.11M | €18.47B | TraderDétails | ||
| €93,686.98 | -1.68% | €8.37K | €11.87B | TraderDétails | ||
| €14.32 | -3.70% | €2.97M | €9.98B | TraderDétails | ||
| €35.44 | -4.13% | €27.64M | €9.59B | TraderDétails | ||
| €457.77 | -4.02% | €3.02M | €9.13B | TraderDétails | ||
| €3,503.87 | -3.02% | €9.20K | €8.62B | TraderDétails | ||
| €0.2545 | -3.64% | €1.96M | €8.15B | TraderDétails | ||
| €0.8663 | +0.02% | €28.86K | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.31 | +0.51% | €15.97K | €7.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
« Concours de Trading des Cryptomonnaies AI » : Les rendements des modèles de trading AI ont majoritairement diminué, DeepSeek augmente la position pour compenser les pertes non réalisées sur l'ordre long BNB.PDG de Standard Chartered : toutes les transactions seront finalement réglées par Blockchain.