Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,410.53 | -0.16% | €831.16M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,355.71 | +0.63% | €473.90M | €405.02B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.039% | €75.16B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | +0.72% | €89.33M | €130.51B | TraderDétails | ||
| €940.40 | -1.13% | €19.01M | €129.52B | TraderDétails | ||
| €161.47 | -0.18% | €61.00M | €89.21B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.01% | €10.90M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003657 | -0.68% | €84.08K | €32.91B | TraderDétails | ||
| €3,354.39 | +0.93% | €10.31K | €28.81B | TraderDétails | ||
| €0.1622 | +0.98% | €24.03M | €24.59B | TraderDétails | ||
| €0.2573 | +0.61% | €2.90M | €24.35B | TraderDétails | ||
| €0.5336 | +0.24% | €3.80M | €19.51B | TraderDétails | ||
| €95,368.87 | -0.04% | €11.62K | €12.09B | TraderDétails | ||
| €15.07 | +0.87% | €3.16M | €10.50B | TraderDétails | ||
| €37.57 | -2.93% | €33.70M | €10.17B | TraderDétails | ||
| €481.31 | +0.14% | €4.59M | €9.60B | TraderDétails | ||
| €3,625.35 | +0.8% | €8.35K | €8.93B | TraderDétails | ||
| €0.2651 | +1.46% | €2.29M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €0.8656 | +0.04% | €66.05K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.27 | -0.38% | €66.40K | €7.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%