Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,288.93 | +0.21% | €769.73M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,357.19 | +0.88% | €427.93M | €405.20B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.023% | €69.10B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €943.87 | +0.78% | €12.90M | €130.00B | TraderDétails | ||
| €2.15 | -0.71% | €81.45M | €129.73B | TraderDétails | ||
| €161.47 | -0.24% | €57.80M | €89.21B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €10.41M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003696 | +0.34% | €62.03K | €33.26B | TraderDétails | ||
| €3,355.69 | +0.79% | €11.19K | €28.82B | TraderDétails | ||
| €0.162 | +1.02% | €22.92M | €24.57B | TraderDétails | ||
| €0.257 | +0.4% | €2.62M | €24.33B | TraderDétails | ||
| €0.5311 | +0.04% | €3.42M | €19.43B | TraderDétails | ||
| €95,228.99 | +0.29% | €11.78K | €12.07B | TraderDétails | ||
| €15.03 | +0.85% | €3.26M | €10.47B | TraderDétails | ||
| €37.59 | +0.04% | €31.11M | €10.17B | TraderDétails | ||
| €481.69 | +0.11% | €4.22M | €9.60B | TraderDétails | ||
| €3,625.34 | +1.06% | €8.48K | €8.93B | TraderDétails | ||
| €0.2644 | -0.64% | €2.17M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.04% | €37.66K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.27 | -0.09% | €34.64K | €7.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.82%48.18%
Les divergences au sein du Sénat du New Hampshire s'intensifient, le projet de loi sur l'assouplissement de la régulation du crypto mining est suspendu.Alliance DAO cofondateur : plusieurs investisseurs de premier plan ont actuellement une attitude pessimiste, il est raisonnable de réduire la position de certaines positions en chiffrement.