Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,425.25 | -0.13% | €792.92M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,358.43 | +0.11% | €445.10M | €405.35B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.018% | €71.50B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -0.23% | €84.64M | €130.30B | TraderDétails | ||
| €944.30 | +0.04% | €13.73M | €130.06B | TraderDétails | ||
| €161.52 | -1.14% | €58.52M | €89.24B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.02% | €10.21M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003685 | +0.85% | €64.54K | €33.16B | TraderDétails | ||
| €3,359.93 | +0.59% | €11.04K | €28.86B | TraderDétails | ||
| €0.162 | +0.32% | €23.39M | €24.57B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | +0.39% | €2.64M | €24.35B | TraderDétails | ||
| €0.5311 | -0.48% | €3.53M | €19.43B | TraderDétails | ||
| €95,416.59 | -0.05% | €11.86K | €12.09B | TraderDétails | ||
| €15.02 | +0.46% | €3.31M | €10.47B | TraderDétails | ||
| €37.88 | -0.84% | €32.44M | €10.25B | TraderDétails | ||
| €483.05 | +0.31% | €4.37M | €9.63B | TraderDétails | ||
| €3,625.35 | +0.43% | €8.38K | €8.93B | TraderDétails | ||
| €0.2655 | +0.03% | €2.19M | €8.51B | TraderDétails | ||
| €0.8656 | +0.04% | €73.47K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.24 | +0.17% | €34.79K | €7.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Alliance DAO cofondateur : plusieurs investisseurs de premier plan ont actuellement une attitude pessimiste, il est raisonnable de réduire la position de certaines positions en chiffrement.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : non-farm « invisible », les responsables de la Réserve fédérale (FED) s'exprimeront fréquemment.