Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,430.62 | -1.68% | €1.27B | €1.86T | TraderDétails | ||
| €3,282.43 | -2.58% | €624.93M | €396.18B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.014% | €106.45B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €927.77 | -3.09% | €20.67M | €127.78B | TraderDétails | ||
| €2.10 | -4.26% | €139.62M | €126.15B | TraderDétails | ||
| €158.71 | -4.90% | €107.60M | €87.26B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.03% | €12.89M | €65.33B | TraderDétails | ||
| €0.003725 | -0.31% | €69.31K | €33.53B | TraderDétails | ||
| €3,280.27 | -2.49% | €27.29K | €28.18B | TraderDétails | ||
| €0.1575 | -4.82% | €31.15M | €23.87B | TraderDétails | ||
| €0.2522 | -0.98% | €6.36M | €23.87B | TraderDétails | ||
| €0.5186 | -5.91% | €8.11M | €18.96B | TraderDétails | ||
| €93,268.67 | -1.77% | €81.59K | €11.82B | TraderDétails | ||
| €39.26 | -4.48% | €47.41M | €10.63B | TraderDétails | ||
| €14.50 | -7.40% | €7.69M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €459.72 | -4.51% | €6.90M | €9.16B | TraderDétails | ||
| €3,537.59 | -2.55% | €12.18K | €8.73B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | -5.31% | €2.93M | €8.24B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.03% | €69.93K | €8.20B | TraderDétails | ||
| €8.25 | -0.76% | €89.92K | €7.61B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























