Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,829.08 | -3.37% | €1.28B | €1.85T | TraderDétails | ||
| €3,246.40 | -4.68% | €640.07M | €391.83B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.018% | €107.27B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €920.63 | -4.25% | €20.37M | €126.80B | TraderDétails | ||
| €2.08 | -6.90% | €136.07M | €125.38B | TraderDétails | ||
| €156.81 | -7.00% | €104.70M | €86.22B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.02M | €65.31B | TraderDétails | ||
| €0.003734 | -0.41% | €70.72K | €33.61B | TraderDétails | ||
| €3,242.86 | -4.57% | €26.56K | €27.86B | TraderDétails | ||
| €0.251 | -1.76% | €6.39M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €0.1546 | -8.38% | €28.40M | €23.44B | TraderDétails | ||
| €0.5155 | -8.32% | €8.24M | €18.85B | TraderDétails | ||
| €92,827.02 | -2.93% | €79.62K | €11.76B | TraderDétails | ||
| €38.34 | -9.03% | €46.08M | €10.38B | TraderDétails | ||
| €14.38 | -9.82% | €7.61M | €10.02B | TraderDétails | ||
| €463.62 | -4.05% | €6.40M | €9.24B | TraderDétails | ||
| €3,505.59 | -4.36% | €13.60K | €8.65B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.79K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €0.2548 | -7.54% | €3.10M | €8.16B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -0.53% | €90.86K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
CME "Observatoire de la Réserve fédérale" : la probabilité que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt de 25 points de base en décembre est de 74,7 %.La stratégie du troisième trimestre a vu un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars, avec un ralentissement de la croissance des holdings de Bitcoin.