Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,361.59 | -0.31% | €789.30M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,358.64 | +0.02% | €440.87M | €405.38B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.023% | €70.56B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -1.03% | €83.85M | €130.19B | TraderDétails | ||
| €944.99 | +0.04% | €13.53M | €130.16B | TraderDétails | ||
| €161.59 | -1.35% | €58.05M | €89.28B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €10.38M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003708 | +0.34% | €62.73K | €33.37B | TraderDétails | ||
| €3,357.77 | +0.46% | €11.15K | €28.84B | TraderDétails | ||
| €0.1621 | +0.01% | €23.25M | €24.58B | TraderDétails | ||
| €0.2573 | +0.32% | €2.66M | €24.36B | TraderDétails | ||
| €0.531 | -1.11% | €3.48M | €19.42B | TraderDétails | ||
| €95,307.20 | -0.16% | €11.80K | €12.08B | TraderDétails | ||
| €15.03 | +0.06% | €3.28M | €10.47B | TraderDétails | ||
| €37.87 | -0.43% | €31.94M | €10.25B | TraderDétails | ||
| €482.75 | -0.01% | €4.30M | €9.62B | TraderDétails | ||
| €3,617.57 | -0.08% | €8.45K | €8.91B | TraderDétails | ||
| €0.2652 | -0.55% | €2.18M | €8.50B | TraderDétails | ||
| €0.8656 | +0.04% | €37.31K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.25 | +0.07% | €34.83K | €7.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Les divergences au sein du Sénat du New Hampshire s'intensifient, le projet de loi sur l'assouplissement de la régulation du crypto mining est suspendu.Alliance DAO cofondateur : plusieurs investisseurs de premier plan ont actuellement une attitude pessimiste, il est raisonnable de réduire la position de certaines positions en chiffrement.