Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,302.26 | +0.17% | €773.07M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,357.68 | +0.82% | €430.24M | €405.26B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.023% | €69.10B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €943.78 | +0.79% | €12.96M | €129.99B | TraderDétails | ||
| €2.15 | -0.71% | €81.71M | €129.73B | TraderDétails | ||
| €161.34 | -0.4% | €57.76M | €89.14B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €10.39M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003695 | -- | €62.10K | €33.25B | TraderDétails | ||
| €3,356.29 | +0.77% | €11.27K | €28.83B | TraderDétails | ||
| €0.162 | +0.9% | €23.09M | €24.55B | TraderDétails | ||
| €0.257 | +0.36% | €2.62M | €24.33B | TraderDétails | ||
| €0.5313 | -0.14% | €3.43M | €19.43B | TraderDétails | ||
| €95,261.73 | +0.4% | €11.81K | €12.07B | TraderDétails | ||
| €15.04 | +0.91% | €3.26M | €10.48B | TraderDétails | ||
| €37.67 | +0.59% | €31.31M | €10.20B | TraderDétails | ||
| €481.23 | +0.13% | €4.24M | €9.59B | TraderDétails | ||
| €3,615.77 | +0.73% | €8.44K | €8.91B | TraderDétails | ||
| €0.2645 | -0.43% | €2.16M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.03% | €37.68K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.25 | +0.03% | €34.58K | €7.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Les divergences au sein du Sénat du New Hampshire s'intensifient, le projet de loi sur l'assouplissement de la régulation du crypto mining est suspendu.Alliance DAO cofondateur : plusieurs investisseurs de premier plan ont actuellement une attitude pessimiste, il est raisonnable de réduire la position de certaines positions en chiffrement.